GW1
   REJONOWA LISTA KONKURSOWA  2/2008
HW0

                 POLSKIEGO ZWIZKU HODOWCW GOBI POCZTOWYCH
                            OKRG POMORZA RODKOWEGO

                z lotu gobi starych, odbytego z miejscowoci
GW1
              TILBURG 2
HW0

       36

       Data odbytego lotu                               - 19.07.2008 rok
       Odlego do punktu redniego okrgu             - 888900 [m]
       Godzina wypuszczenia gobi do lotu              - 7:10:00
       Punkty stae za konkurs                          - 90.00
       Ilo hodowcw biorcych udzia w locie          - 115
       Ilo gobi wypuszczonych do lotu               - 1649
       Ilo konkursw (baza 1:5)                       - 330
       Godzina przylotu pierwszego gobia w konkursie  - 1-19:08:03
       rednia prdko pierwszego gobia w konkursie  - 1219.550 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gobia w konkursie  - 2- 8:27:35
2       rednia prdko ostatniego gobia w konkursie
36                                        LIMIT PRDKOCI - G772.050H [m/min.]
       redni czas trwania konkursu                     - 7h. 2m. 28s.
2


         SEKRETARZ                                           PREZES




        ___________                                        ___________
                                                    - 1 -
Ŀ
 Lp. NAZWISKO, IMI HODOWCYNrO   ODDZIA      w- k- sOBRCZKA RODOWAPSCZAS PRZYL.PRDKOPKT GMPCoefic.ODLEG.
Ĵ
     1 BORZYCH TADEUSZ        426 CHOJ.-CZUCH.   20- 6- 6 PL-0426-06-7446 1 S  1-19:08:03 1219.550   90.00    0.61  875700
     2 SCHMIDT JANUSZ         434 BYTW-CZERSK    29- 8- 8 PL-0299-02-472  1 S  1-19:36:37 1214.010   89.95    1.21  906400
     3 BIESEK-PRUSKI S.A..   434 BYTW-CZERSK    16- 5- 5 PL-0299-05-5684 0 S  1-19:46:14 1199.750   89.89    1.82  907290
     4 STOPA CZ. ZDANOWICZ P. 426 CHOJ.-CZUCH.   18- 5- 5 PL-0426-05-7523 1 S  1-19:10:58 1196.130   89.84    2.43  862370
     5 WOJEWSKI MIROSAW      434 BYTW-CZERSK    33-12-12 PL-0296-04-132  1 S  1-19:33:32 1190.870   89.78    3.03  885450
     6 GOSTOMSKI KAZIMIERZ  * 304 TUCHOLA         18- 4- 4 PL-0304-05-3034 1 S  1-19:30:55 1182.040   89.73    3.64  875790
     7 MICHALIK TADEUSZ       426 CHOJ.-CZUCH.   16- 8- 8 PL-0300-04-473  0 S  1-19:26:01 1173.660   89.67    4.24  863830
     8 WILMA DOMINIK IGNACY   434 BYTW-CZERSK    14- 5- 5 PL-0296-05-1280 1 S  1-19:56:23 1169.810   89.62    4.85  896520
     9 MARSZK MICHA          434 BYTW-CZERSK    66-24-24 PL-063-05-830   1 S  1-20:10:41 1166.040   89.56    5.46  910310
    10 SCHMIDT JANUSZ         434 BYTW-CZERSK   < 2>  107 PL-0299-06-244  0 S  1-20:13:01 1157.570   89.51    6.06  906400
    11 SZULTKA EDMUND,ARTUR   426 CHOJ.-CZUCH.   12- 3- 3 PL-0299-03-3861 0 S  1-20:00:38 1157.420   89.45    6.67  891950
    12 STENCEL RAFA JADWIGA  426 CHOJ.-CZUCH.   23- 4- 4 PL-0297-04-3503 0 S  1-19:47:11 1157.370   89.40    7.28  876340
    13 KONKOL STANISAW       434 BYTW-CZERSK    15- 9- 9 PL-0296-02-1763 1 S  1-19:58:05 1151.020   89.34    7.88  884080
    14 MOLLUS ZBIGNIEW        434 BYTW-CZERSK    20- 1- 1 PL-0296-06-2295 0 S  1-19:57:33 1150.000   89.29    8.49  882680
    15 DOHAN RYSZARD         434 BYTW-CZERSK    26- 9- 9 PL-0296-06-3239 1 S  1-19:58:31 1149.670   89.23    9.10  883540
    16 DOHAN RYSZARD         434 BYTW-CZERSK   < 2>  146 PL-0296-06-3229 0 S  1-19:58:56 1149.050   89.18    9.70  883540
    17 RATAJSKI HENRYK        426 CHOJ.-CZUCH.   15- 5- 5 PL-0426-05-5795 1 S  1-19:43:32 1144.830   89.12   10.31  862670
    18 KREFTA MARIAN          434 BYTW-CZERSK    25- 7- 7 PL-0296-06-1588 1 S  1-20:20:27 1143.890   89.07   10.92  904190
    19 SZULTKA EDMUND,ARTUR   426 CHOJ.-CZUCH.  < 2>  177 PL-0299-03-30   1 S  1-20:13:28 1138.470   89.02   11.52  891950
    20 WOJEWSKI MIROSAW      434 BYTW-CZERSK   < 2>   74 PL-0296-02-2015 1 S  1-20:09:22 1136.110   88.96   12.13  885450
    21 UKASZEWICZ MAREK      426 CHOJ.-CZUCH.   34-12-12 PL-0426-05-68   1 S  1-19:57:03 1135.600   88.91   12.73  871060
    22 PIECHOWSKI MIROSAW    434 BYTW-CZERSK    14- 2- 2 PL-0296-04-1014 0 S  1-19:59:14 1135.570   88.85   13.34  873520
    23 MARSZK MICHA          434 BYTW-CZERSK   < 2>   33 PL-063-05-822   1 S  1-20:35:08 1130.630   88.80   13.95  910310
    24 LISZEWSKI JAN          304 TUCHOLA         10- 4- 4 PL-0304-04-7004 1 S  1-20:00:52 1130.400   88.74   14.55  871390
    25 PLATA MARIUSZ          434 BYTW-CZERSK    25- 6- 6 PL-0299-05-1257 0 S  1-20:27:58 1129.810   88.69   15.16  901550
    26 BERENT GRZEGORZ        434 BYTW-CZERSK    19- 4- 4 PL-0296-06-3014 0 S  1-20:13:37 1128.500   88.63   15.77  884310
    27 MISIORSKI IRENEUSZ   * 304 TUCHOLA         21- 9- 9 PL-0304-03-2169 0 S  1-20:14:03 1127.360   88.58   16.37  883910
    28 WJCICKI PIOTR       * 304 TUCHOLA         17- 5- 5 PL-039-06-8437  0 S  1-20:07:42 1125.160   88.52   16.98  875040
    29 KONKOL STANISAW       434 BYTW-CZERSK   < 2>   84 PL-0296-05-852  1 S  1-20:17:09 1123.140   88.47   17.59  884080
    30 SZOSTAK HENRYK       * 304 TUCHOLA         31- 9- 9 PL-0304-03-911  0 S  1-20:26:46 1121.480   88.41   18.19  893560
    31 WILMA DOMINIK IGNACY   434 BYTW-CZERSK   < 2>  112 PL-0296-06-1492 0 S  1-20:29:25 1121.470   88.36   18.80  896520
    32 UKASZEWICZ MAREK      426 CHOJ.-CZUCH.  < 2>  123 PL-0426-05-144  0 S  1-20:06:48 1121.340   88.30   19.41  871060
    33 MARSZK MICHA          434 BYTW-CZERSK   < 3>   73 PL-063-04-1742  0 S  1-20:42:03 1121.000   88.25   20.01  910310
    34 KREFTA MARIAN          434 BYTW-CZERSK   < 2>   35 PL-0296-04-3106 1 S  1-20:36:54 1120.570   88.19   20.62  904190
    35 KREFTA MARIAN          434 BYTW-CZERSK   < 3>   44 PL-0296-06-1590 1 S  1-20:38:10 1118.820   88.14   21.22  904190
    36 WOLTER MARIUSZ         434 BYTW-CZERSK    16- 4- 4 PL-0299-05-5204 0 S  1-20:57:11 1108.880   88.09   21.83  917250
    37 SZMAGLISKI M.M.T.     426 CHOJ.-CZUCH.   30- 9- 9 PL-0297-03-3013 0 S  1-20:24:19 1102.920   88.03   22.44  876070
    38 MOGIKA F. SIEJKO Z.   426 CHOJ.-CZUCH.   14- 2- 2 PL-075-05-10227 0 S  1-20:14:48 1102.100   87.98   23.04  864930
    39 LESISKI RYSZARD     * 304 TUCHOLA         17- 7- 7 PL-0304-02-5716 0 S  1-20:37:38 1098.440   87.92   23.65  887140
    40 MICHALIK TADEUSZ       426 CHOJ.-CZUCH.  < 2>   62 PL-0426-05-7128 0 S  1-20:22:23 1090.170   87.87   24.26  863830
    41 LOREK M. OSISKI P.   434 BYTW-CZERSK    25- 3- 3 PL-0299-03-2823 1 S  1-21:00:36 1089.970   87.81   24.86  905330
    42 RATAJSKI HENRYK        426 CHOJ.-CZUCH.  < 2>  130 PL-0300-04-560  0 S  1-20:22:49 1088.110   87.76   25.47  862670
    43 CIERA ROMAN            434 BYTW-CZERSK    14- 1- 1 PL-0296-04-1627 1 S  1-20:42:57 1086.980   87.70   26.08  883660
    44 KREFTA MARIAN          434 BYTW-CZERSK   < 4>   51 PL-0296-04-3165 0 S  1-21:06:38 1080.750   87.65   26.68  904190
    45 LESZCZYSKI MIECZYSAW 426 CHOJ.-CZUCH.   10- 3- 3 PL-0426-05-1970 1 S  1-20:49:52 1079.250   87.59   27.29  884840
    46 PRDZISKI DARIUSZ     434 BYTW-CZERSK    12- 2- 2 PL-0296-05-2183 0 S  1-20:38:29 1079.120   87.54   27.90  872450
    47 WARDYN PAWE           434 BYTW-CZERSK    16- 2- 2 PL-0296-05-2731 1 S  1-20:50:26 1078.930   87.48   28.50  885190
    48 PISKOZUB L. SABICKI J 426 CHOJ.-CZUCH.   27- 6- 6 PL-0300-03-2543 1 S  1-20:29:12 1077.890   87.43   29.11  861450
    49 MISIORSKI IRENEUSZ   * 304 TUCHOLA        < 2>   60 PL-0304-05-1866 1 S  1-20:51:09 1076.430   87.37   29.71  883910
    50 GRZEGORZ ZBIGNIEW    * 304 TUCHOLA          7- 2- 2 PL-0304-05-4324 0 S  1-21:03:01 1073.840   87.32   30.32  894530
    51 KREFTA MARIAN          434 BYTW-CZERSK   < 5>   76 PL-0296-05-4414 1 S  1-21:20:04 1063.670   87.26   30.93  904190
    52 MALEK JAN              434 BYTW-CZERSK    27- 5- 5 PL-0296-05-3373 1 S  1-21:01:09 1062.610   87.21   31.53  883190
    53 SZMAGLISKI M.M.T.     426 CHOJ.-CZUCH.  < 2>   54 PL-0426-05-786  0 S  1-20:58:04 1057.970   87.16   32.14  876070
    54 SZMAGLISKI M.M.T.     426 CHOJ.-CZUCH.  < 3>   86 PL-0297-04-501  1 S  1-21:00:39 1054.680   87.10   32.75  876070
    55 PISKOZUB L. SABICKI J 426 CHOJ.-CZUCH.  < 2>  108 PL-0300-04-95   0 S  1-20:50:29 1049.930   87.05   33.35  861450
    56 WERA EDMUND I PATRYK   426 CHOJ.-CZUCH.   13- 1- 1 PL-0297-03-1108 0 S  1-21:09:55 1044.380   86.99   33.96  877190
    57 OBARZANEK ADAM         426 CHOJ.-CZUCH.    8- 1- 1 PL-0426-06-3606 1 S  1-20:46:51 1043.880   86.94   34.57  852690
    58 ZABORSKI RYSZAR,MARCIN 426 CHOJ.-CZUCH.   10- 1- 1 PL-0426-06-1725 0 S  1-20:52:19 1041.300   86.88   35.17  856280
    59 SCHWEITZER TOMASZ      426 CHOJ.-CZUCH.   10- 6- 6 PL-0297-04-4411 0 S  1-21:14:01 1038.590   86.83   35.78  876590
    60 MISIORSKI IRENEUSZ   * 304 TUCHOLA        < 3>   93 PL-0304-04-2849 0 S  1-21:23:12 1035.990   86.77   36.39  883910
                                                    - 2 -
Ŀ
 Lp. NAZWISKO, IMI HODOWCYNrO   ODDZIA      w- k- sOBRCZKA RODOWAPSCZAS PRZYL.PRDKOPKT GMPCoefic.ODLEG.
Ĵ
    61 STOPA CZ. ZDANOWICZ P. 426 CHOJ.-CZUCH.  < 2>   75 PL-0300-04-4548 1 S  1-21:04:07 1033.870   86.72   36.99  862370
    62 MICHALIK TADEUSZ       426 CHOJ.-CZUCH.  < 3>  152 PL-0300-00-2048 0 S  1-21:05:40 1033.700   86.66   37.60  863830
    63 STANKA BOGDAN          426 CHOJ.-CZUCH.    5- 1- 1 PL-0297-03-5266 1 S  1-21:18:57 1032.710   86.61   38.20  876720
    64 STENCEL RAFA JADWIGA  426 CHOJ.-CZUCH.  < 2>   78 PL-0297-03-3238 1 S  1-21:22:26 1028.050   86.55   38.81  876340
    65 WELTROWSKI JAN         426 CHOJ.-CZUCH.   11- 2- 2 PL-0426-06-5756 1 S  1-21:23:46 1025.690   86.50   39.42  875700
    66 PLATA MARIUSZ          434 BYTW-CZERSK   < 2>  113 PL-0434-07-1643 1 S  2- 0:10:40 1012.980   86.44   40.02  901550
    67 SZREDER STANISAW      434 BYTW-CZERSK    10- 4- 4 PL-0299-05-3701 0 S  2- 4:16:09 1000.350   86.39   40.63  906470
    68 WJCIK KRZYSZTOF       434 BYTW-CZERSK    20- 4- 4 PL-0296-04-3338 0 S  1-21:53:35  999.590   86.33   41.24  883220
    69 KLAMAN MIECZYSAW      434 BYTW-CZERSK    30- 4- 4 PL-0299-04-73   0 S  2- 5:44:56  911.030   86.28   41.84  906410
    70 WARDYN PAWE           434 BYTW-CZERSK   < 2> ---- PL0407-04-11448 0 S  2- 5:24:15  908.590   86.22   42.45  885190
    71 WOJDA JZEF            426 CHOJ.-CZUCH.   15- 4- 4 PL-0297-04-1065 0 S  2- 5:20:25  903.020   86.17   43.06  876310
    72 ADAMEK EDWARD          434 BYTW-CZERSK     7- 3- 3 PL-0296-05-1844 0 S  2- 5:33:20  900.010   86.12   43.66  885010
    73 MARSZK MICHA          434 BYTW-CZERSK   < 4>   77 PL-063-05-762   0 S  2- 6:03:49  897.900   86.06   44.27  910310
    74 WOJEWSKI MIROSAW      434 BYTW-CZERSK   < 3>   88 PL-0296-06-2962 0 S  2- 5:43:06  891.600   86.01   44.88  885450
    75 STOPA CZ. ZDANOWICZ P. 426 CHOJ.-CZUCH.  < 3>  225 PL-0426-05-7504 1 S  2- 5:21:45  887.440   85.95   45.48  862370
    76 KREFTA MARIAN          434 BYTW-CZERSK   < 6>  101 PL-063-05-954   0 S  2- 6:09:06  887.240   85.90   46.09  904190
    77 MARSZK MICHA          434 BYTW-CZERSK   < 5>   79 PL-063-03-3154  0 S  2- 6:17:01  886.360   85.84   46.69  910310
    78 STENCEL RAFA JADWIGA  426 CHOJ.-CZUCH.  < 3>  148 PL-0426-05-3409 0 S  2- 5:38:58  886.120   85.79   47.30  876340
    79 MARSZK MICHA          434 BYTW-CZERSK   < 6>   94 PL-063-03-3135  1 S  2- 6:17:42  885.770   85.73   47.91  910310
    80 KOSOWSKI ZDZISAW     304 TUCHOLA          4- 1- 1 PL-0304-03-4589 1 S  2- 5:59:55  884.660   85.68   48.51  893430
    81 LESZCZYSKI MIECZYSAW 426 CHOJ.-CZUCH.  < 2>  292 PL-0372-04-3501 0 S  2- 5:52:16  882.840   85.62   49.12  884840
    82 OLESZKIEWICZ JAROSAW  434 BYTW-CZERSK     3- 1- 1 PL-0345-05-2223 0 S  2- 5:50:23  882.740   85.57   49.73  883080
    83 SCHWEITZER TOMASZ      426 CHOJ.-CZUCH.  < 2>  181 PL-0297-03-4002 1 S  2- 5:43:48  882.060   85.51   50.33  876590
    84 KONKOL STANISAW       434 BYTW-CZERSK   < 3>  105 PL-0296-06-1121 0 S  2- 5:53:03  881.390   85.46   50.94  884080
    85 KWANIEWSKI GRZEGORZ * 304 TUCHOLA         10- 4- 4 PL-0304-05-4248 0 S  2- 6:16:25  880.110   85.40   51.55  903360
    86 SZMAGLISKI M.M.T.     426 CHOJ.-CZUCH.  < 4>  140 PL-0426-05-790  1 S  2- 5:46:06  879.500   85.35   52.15  876070
    87 LISZEWSKI JAN          304 TUCHOLA        < 2>  233 PL-0300-03-4511 0 S  2- 5:45:08  875.650   85.29   52.76  871390
    88 WOJEWSKI MIROSAW      434 BYTW-CZERSK   < 4>  102 PL-0296-03-1337 1 S  2- 6:03:43  873.470   85.24   53.37  885450
    89 KLAMAN MIECZYSAW      434 BYTW-CZERSK   < 2>  129 PL-0299-05-1419 1 S  2- 6:27:49  873.380   85.19   53.97  906410
    90 FABIA MIECZYSAW     * 304 TUCHOLA         10- 1- 1 PL-0304-04-2045 0 S  2- 6:12:17  873.010   85.13   54.58  892460
    91 OSISKI EUGENIUSZ     434 BYTW-CZERSK     8- 5- 5 PL-0299-05-2974 0 S  2- 6:29:27  872.410   85.08   55.18  906830
    92 PRUSKI KRZYSZTOF       434 BYTW-CZERSK    17- 2- 2 PL-0299-06-1348 0 S  2- 6:29:23  871.110   85.02   55.79  905420
    93 MISIORSKI IRENEUSZ   * 304 TUCHOLA        < 4>  171 PL-0304-02-6497 0 S  2- 6:04:44  871.080   84.97   56.40  883910
    94 MARSZK MICHA          434 BYTW-CZERSK   < 7>  103 PL-0296-06-473  1 S  2- 6:35:22  870.800   84.91   57.00  910310
    95 MECA MIECZYSAW        434 BYTW-CZERSK    20- 4- 4 PL-0415-04-368  0 S  2- 6:43:05  869.110   84.86   57.61  915240
    96 WJCICKI PIOTR       * 304 TUCHOLA        < 2>  187 PL-039-06-8358  0 S  2- 5:57:26  868.580   84.80   58.22  875040
    97 NIEMCOW RYSZARD        434 BYTW-CZERSK    16- 2- 2 PL-0296-03-2325 0 S  2- 6:08:58  868.010   84.75   58.82  884470
    98 MECA MIECZYSAW        434 BYTW-CZERSK   < 2>  133 PL-060-07-918   0 S  2- 6:45:15  867.320   84.69   59.43  915240
    99 LIPISKI MAREK URSZULA 434 BYTW-CZERSK    21- 4- 4 PL-0302-05-275  0 S  2- 6:35:41  865.790   84.64   60.04  905340
   100 WOLTER MARIUSZ         434 BYTW-CZERSK   < 2>  122 PL-0299-05-5202 1 S  2- 6:50:58  864.540   84.58   60.64  917250
   101 KREFTA MARIAN          434 BYTW-CZERSK   < 7> ---- PL-0296-05-4454 0 S  2- 6:38:05  862.710   84.53   61.25  904190
   102 WOJEWSKI MIROSAW      434 BYTW-CZERSK   < 5>  115 PL-0296-06-2930 0 S  2- 6:17:03  862.130   84.47   61.86  885450
   103 MARSZK MICHA          434 BYTW-CZERSK   < 8>  104 PL-063-06-2693  0 S  2- 6:47:11  861.070   84.42   62.46  910310
   104 MARSZK MICHA          434 BYTW-CZERSK   < 9>  109 PL-063-06-2615  0 S  2- 6:49:25  859.260   84.36   63.07  910310
   105 KONKOL STANISAW       434 BYTW-CZERSK   < 4>  158 PL-0296-05-824  1 S  2- 6:19:48  858.500   84.31   63.67  884080
   106 FIGIEL HENRYK        * 304 TUCHOLA         16- 4- 4 PL-0304-05-7224 0 S  2- 6:32:22  857.880   84.26   64.28  894230
   107 SCHMIDT JANUSZ         434 BYTW-CZERSK   < 3>  227 PL-0299-05-3969 0 S  2- 6:47:20  857.250   84.20   64.89  906400
   108 PISKOZUB L. SABICKI J 426 CHOJ.-CZUCH.  < 3>  168 PL-0300-03-3626 0 S  2- 5:55:31  856.720   84.15   65.49  861450
   109 MARSZK MICHA          434 BYTW-CZERSK   <10>  118 PL-063-03-3176  0 S  2- 6:53:22  856.060   84.09   66.10  910310
   110 ADAMEK EDWARD          434 BYTW-CZERSK   < 2>  247 PL-0296-06-2827 0 S  2- 6:25:27  854.710   84.04   66.71  885010
   111 OSISKI EUGENIUSZ     434 BYTW-CZERSK   < 2>  142 PL-0299-03-2674 0 S  2- 6:51:18  854.450   83.98   67.31  906830
   112 WILMA DOMINIK IGNACY   434 BYTW-CZERSK   < 3>  211 PL-0296-05-1263 0 S  2- 6:39:30  854.240   83.93   67.92  896520
   113 PLATA MARIUSZ          434 BYTW-CZERSK   < 3>  205 PL-0299-06-1593 0 S  2- 6:45:44  853.960   83.87   68.53  901550
   114 BIESEK-PRUSKI S.A..   434 BYTW-CZERSK   < 2>  120 PL-0299-05-2755 0 S  2- 6:53:02  853.490   83.82   69.13  907290
   115 WOJEWSKI MIROSAW      434 BYTW-CZERSK   < 6>  163 PL-0296-05-2428 1 S  2- 6:28:11  852.880   83.76   69.74  885450
   116 POWIARDOWSKI JAROSAW 434 BYTW-CZERSK    14- 2- 2 PL-0299-04-5787 1 S  2- 7:09:39  851.880   83.71   70.35  919730
   117 GUMISKI ARKADIUSZ     426 CHOJ.-CZUCH.    9- 1- 1 PL-0426-05-2298 1 S  2- 6:18:34  851.720   83.65   70.95  876050
   118 MARSZK MICHA          434 BYTW-CZERSK   <11>  131 PL-0296-06-434  0 S  2- 7:00:41  850.210   83.60   71.56  910310
   119 LESISKI RYSZARD     * 304 TUCHOLA        < 2>  128 PL-0304-04-3817 0 S  2- 6:34:06  849.670   83.54   72.16  887140
   120 BIESEK-PRUSKI S.A..   434 BYTW-CZERSK   < 3>  257 PL-0299-06-1203 0 S  2- 6:58:56  848.780   83.49   72.77  907290
                                                    - 3 -
Ŀ
 Lp. NAZWISKO, IMI HODOWCYNrO   ODDZIA      w- k- sOBRCZKA RODOWAPSCZAS PRZYL.PRDKOPKT GMPCoefic.ODLEG.
Ĵ
   121 KWANIEWSKI GRZEGORZ * 304 TUCHOLA        < 2>  212 PL-0304-05-4245 1 S  2- 6:54:36  848.540   83.43   73.38  903360
   122 WOLTER MARIUSZ         434 BYTW-CZERSK   < 3>  267 PL-0299-04-5186 1 S  2- 7:11:01  848.510   83.38   73.98  917250
   123 UKASZEWICZ MAREK      426 CHOJ.-CZUCH.  < 3>  141 PL-0426-05-4900 1 S  2- 6:16:39  848.450   83.33   74.59  871060
   124 FRYCA ZDZISAW HANNA   434 BYTW-CZERSK    10- 1- 1 PL-0299-03-2464 1 S  2- 6:59:46  848.060   83.27   75.20  907230
   125 JASNOCH STANISAW      434 BYTW-CZERSK     8- 2- 2 PL-055-04-7089  0 S  2- 6:57:40  847.460   83.22   75.80  904810
   126 MISIAK WIESAW         434 BYTW-CZERSK    10- 1- 1 PL-0299-06-5413 1 S  2- 7:01:25  846.310   83.16   76.41  906750
   127 LIPISKI MAREK URSZULA 434 BYTW-CZERSK   < 2>  147 PL-0299-05-1588 1 S  2- 7:00:16  845.900   83.11   77.02  905340
   128 LESISKI RYSZARD     * 304 TUCHOLA        < 3>  224 PL-0304-05-4372 1 S  2- 6:39:21  845.420   83.05   77.62  887140
   129 KLAMAN MIECZYSAW      434 BYTW-CZERSK   < 3>  164 PL-0299-05-1472 0 S  2- 7:02:22  845.240   83.00   78.23  906410
   130 RATAJSKI HENRYK        426 CHOJ.-CZUCH.  < 3>  193 PL-0426-06-4935 1 S  2- 6:10:39  845.220   82.94   78.84  862670
   131 MARSZK MICHA          434 BYTW-CZERSK   <12>  167 PL-064-06-13625 0 S  2- 7:07:21  844.950   82.89   79.44  910310
   132 FIGIEL HENRYK        * 304 TUCHOLA        < 2>  244 PL-0304-02-5556 1 S  2- 6:48:59  844.420   82.83   80.05  894230
   133 MECA MIECZYSAW        434 BYTW-CZERSK   < 3>  314 PL-0299-06-1995 0 S  2- 7:14:32  843.900   82.78   80.65  915240
   134 GRSKI STANISAW     * 304 TUCHOLA         13- 4- 4 PL-0304-04-2791 1 S  2- 6:49:37  843.810   82.72   81.26  894110
   135 WJCIK KRZYSZTOF       434 BYTW-CZERSK   < 2>  145 PL-0296-05-1931 0 S  2- 6:38:02  842.740   82.67   81.87  883220
   136 JASNOCH STANISAW      434 BYTW-CZERSK   < 2> ---- PL-0299-06-4839 0 S  2- 7:03:59  842.480   82.61   82.47  904810
   136 CYBULSKI MARIUSZ     * 304 TUCHOLA         12- 3- 3 PL-0304-04-821  1 S  2- 7:02:38  842.480   82.61   82.47  903670
   138 NIEMCOW RYSZARD        434 BYTW-CZERSK   < 2> ---- PL-0296-06-3590 1 S  2- 6:40:41  841.800   82.50   83.69  884470
   139 KUZIEMSKI HENRYK       434 BYTW-CZERSK    12- 3- 3 PL-0299-06-3589 1 S  2- 7:20:48  841.000   82.45   84.29  917360
   140 SZMAGLISKI M.M.T.     426 CHOJ.-CZUCH.  < 5>  237 PL-0297-04-516  0 S  2- 6:31:53  840.850   82.40   84.90  876070
   141 UKASZEWICZ MAREK      426 CHOJ.-CZUCH.  < 4>  150 PL-0297-03-1225 1 S  2- 6:26:28  840.410   82.34   85.51  871060
   142 OSISKI EUGENIUSZ     434 BYTW-CZERSK   < 3>  201 PL-0299-06-2176 1 S  2- 7:09:04  840.380   82.29   86.11  906830
   143 SZOSTAK HENRYK       * 304 TUCHOLA        < 2>  155 PL-0304-03-914  0 S  2- 6:53:20  840.340   82.23   86.72  893560
   144 MUZIO MATEUSZ       * 304 TUCHOLA         15- 2- 2 PL-0304-04-581  0 S  2- 6:57:21  839.840   82.18   87.33  896400
   145 WJCIK KRZYSZTOF       434 BYTW-CZERSK   < 3>  304 PL-0296-05-1937 0 S  2- 6:43:13  838.590   82.12   87.93  883220
   146 DOHAN RYSZARD         434 BYTW-CZERSK   < 3>  149 PL-0296-05-1410 1 S  2- 6:45:39  836.960   82.07   88.54  883540
   147 LIPISKI MAREK URSZULA 434 BYTW-CZERSK   < 3>  219 PL-0299-05-1550 0 S  2- 7:12:49  836.100   82.01   89.14  905340
   148 STENCEL RAFA JADWIGA  426 CHOJ.-CZUCH.  < 4> ---- PL-0297-04-3560 0 S  2- 6:38:26  835.860   81.96   89.75  876340
   149 DOHAN RYSZARD         434 BYTW-CZERSK   < 4>  162 PL-0296-04-719  1 S  2- 6:47:10  835.760   81.90   90.36  883540
   150 UKASZEWICZ MAREK      426 CHOJ.-CZUCH.  < 5>  196 PL-0426-06-6530 1 S  2- 6:32:18  835.710   81.85   90.96  871060
   151 CYBULSKI MARIUSZ     * 304 TUCHOLA        < 2>  222 PL-0304-05-5634 1 S  2- 7:11:37  835.480   81.79   91.57  903670
   152 MICHALIK TADEUSZ       426 CHOJ.-CZUCH.  < 4>  186 PL-0426-05-7184 0 S  2- 6:23:57  835.470   81.74   92.18  863830
   153 GRSKI STANISAW     * 304 TUCHOLA        < 2>  273 PL-0297-02-107  0 S  2- 7:01:16  834.630   81.68   92.78  894110
   154 BORZYCH TADEUSZ        426 CHOJ.-CZUCH.  < 2>  199 PL-0297-04-404  1 S  2- 6:39:18  834.560   81.63   93.39  875700
   155 SZOSTAK HENRYK       * 304 TUCHOLA        < 3>  161 PL-0304-04-2609 0 S  2- 7:00:46  834.500   81.57   94.00  893560
   156 LUBISCY ADAM STANISA 426 CHOJ.-CZUCH.   13- 3- 3 PL-0300-04-1207 0 S  2- 6:24:56  834.480   81.52   94.60  863630
   157 KOSISKI ANDRZEJ       426 CHOJ.-CZUCH.    8- 1- 1 PL-0300-04-1064 1 S  2- 6:26:39  833.800   81.47   95.21  864360
   158 KONKOL STANISAW       434 BYTW-CZERSK   < 5>  178 PL-0296-05-859  0 S  2- 6:50:29  833.660   81.41   95.82  884080
   159 OSTOJA-LNISKI SEBASTIA 434 BYTW-CZERSK    32- 4- 4 PL-0299-06-950  0 S  2- 7:18:32  833.190   81.36   96.42  906950
   160 BONDYRA R. - BUCZKO J. 426 CHOJ.-CZUCH.   16- 2- 2 PL0426-05-10720 1 S  2- 6:25:48  833.000   81.30   97.03  862820
   161 SZOSTAK HENRYK       * 304 TUCHOLA        < 4>  220 PL-0304-06-6425 0 S  2- 7:02:54  832.850   81.25   97.63  893560
   162 DOHAN RYSZARD         434 BYTW-CZERSK   < 5>  192 PL-0296-04-750  0 S  2- 6:50:54  832.820   81.19   98.24  883540
   163 WOJEWSKI MIROSAW      434 BYTW-CZERSK   < 7>  218 PL-0296-06-2980 1 S  2- 6:53:15  832.780   81.14   98.85  885450
   164 KLAMAN MIECZYSAW      434 BYTW-CZERSK   < 4> ---- PL-0299-03-654  1 S  2- 7:18:48  832.490   81.08   99.45  906410
   165 KRIEZEL JANUSZ         434 BYTW-CZERSK    16- 1- 1 PL-0299-05-4025 0 S  2- 7:18:13  831.990   81.03  100.06  905380
   166 KALETA KAZIMIERZ       434 BYTW-CZERSK    15- 3- 3 PL-0299-04-3828 0 S  2- 7:20:06  831.140   80.97  100.67  906030
   167 MARSZK MICHA          434 BYTW-CZERSK   <13>  169 PL-0296-06-480  0 S  2- 7:25:21  831.070   80.92  101.27  910310
   168 PISKOZUB L. SABICKI J 426 CHOJ.-CZUCH.  < 4>  240 PL-0300-03-2579 1 S  2- 6:26:35  831.050   80.86  101.88  861450
   169 MARSZK MICHA          434 BYTW-CZERSK   <14>  170 PL-063-05-766   0 S  2- 7:25:24  831.030   80.81  102.49  910310
   170 MARSZK MICHA          434 BYTW-CZERSK   <15>  172 PL-063-06-2642  0 S  2- 7:25:34  830.900   80.75  103.09  910310
   171 MISIORSKI IRENEUSZ   * 304 TUCHOLA        < 5>  216 PL-0304-05-5132 0 S  2- 6:53:51  830.860   80.70  103.70  883910
